2026 年 11 月价格速查快照说明
本价格速查表旨在为读者提供一个客观透明的横向基准坐标系。
数据直接提取自各品牌官方计费面板与本站核验数据库,记录截止日期为 2026 年 11 月底。需要注意的是,网络服务价格具有一定的时效性,本文定位为月度归档记录。用户若需查看最新动态优惠与实时上线的促销活动,请查阅机场优惠码汇总页面。
关于各品牌的综合综合实力与用户口碑排名,可以同时参考机场排行榜以及便宜机场推荐中的专栏分析。
全站 34 家主流机场起步价与优惠码总表
以下表格完整列出了 34 家服务商的最低年付档位、最低月付档位以及当前可用的专属优惠码与折扣幅度。
| 排名 | 品牌 | 最低年付起步价 | 最低月付起步价 | 优惠码 | 折扣幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sogo云 | ¥98/年(60GB/月) | ¥25/月(150GB/月) | sogo10000 | 新用户 9 折 |
| 2 | 暮光 | ¥109/年(70GB) | ¥20/月(120GB) | mm88 | - |
| 3 | 大佬云 | ¥96/年(60GB/月) | ¥23/月(120GB/月) | dly888 | 月付 7 折 |
| 4 | 飞猫云 | ¥84/年(50GB) | ¥25/月(150GB) | flycat888 | - |
| 5 | 微风 | ¥137/年(100GB) | ¥27/月(200GB) | weifeng90 | 7 折 |
| 6 | 宇宙云 | ¥96/年(60GB) | ¥25/月(160GB) | YUZHOU553 | 8 折 |
| 7 | 二猫云 | ¥89/年(60GB) | ¥20/月(130GB) | ermao888 | - |
| 8 | Firefly | ¥96/年(60GB) | ¥25/月(150GB) | firefly | 8 折 |
| 9 | 光速云 | ¥99/年(59GB) | ¥23/月(138GB) | AMM | 8 折 |
| 10 | 星岛梦 | ¥96/年(60GB) | ¥25/月(150GB) | nmw888 | - |
| 11 | 无忧 | ¥79/年(40GB) | ¥19/月(100GB) | wuyou | - |
| 12 | 一翻云 | ¥98/年(60GB) | ¥20/月(150GB) | 1FLYYUN | - |
| 13 | 极连云 | ¥96/年(60GB) | ¥18/月(100GB) | JLY888 | 全场 8 折 |
| 14 | 可信云 | ¥96/年(60GB) | ¥15/月(60GB) | kxy80 | 8 折 |
| 15 | 灵猫 | ¥85/年(45GB) | ¥25/月(150GB) | LM80 | 8 折 |
| 16 | 闪跃 | ¥96/年(60GB) | ¥24/月(150GB) | shanyue | 8 折 |
| 17 | 唯兔云 | ¥79.9/年(45GB) | ¥19.9/月(150GB) | rabbit | - |
| 18 | 快狸 | ¥120/年(30GB/月) | ¥15/月(50GB/月) | kuaili996 | 9 折 |
| 19 | 全球云 | ¥99/年(59GB) | ¥20/月(120GB) | qq88 | 8 折 |
| 20 | 灵动 | ¥99/年(79GB) | ¥20/月(100GB) | zq88 | 8 折 |
| 21 | 速界 | ¥90/年(50GB/月) | ¥15/月(50GB/月) | xf888 | - |
| 22 | u1s1 | ¥96/年(60GB) | ¥20/月(120GB) | U1S1 | 85 折 |
| 23 | 光年梯 | ¥89/年(50GB/月) | ¥18/月(110GB/月) | - | 年付 8 折 / 3 年 6 折 |
| 24 | 跨界 | ¥96/年(60GB) | ¥20/月(120GB) | kuajie | - |
| 25 | 飞V | ¥99/年(65GB/月) | ¥25/月(150GB/月) | fly20 | 8 折 |
| 26 | 神行加速 | ¥96/年(60GB/月) | ¥23/月(150GB/月) | sx0077 | 7 折 |
| 27 | 榴莲云 | ¥96/年(60GB/月) | ¥24/月(140GB/月) | ll88 | - |
| 28 | EdgeNova | ¥108/年(45GB/月) | ¥15/月(50GB/月) | xk808 | 8 折 |
| 29 | 浪网 | ¥119/年(80GB/月) | ¥30/月(150GB) | lw888 | 8 折 |
| 30 | 云界线 | ¥96/年(60GB/月) | ¥22/月(150GB/月) | yjx888 | 首单 7 折 |
| 31 | 闪电鼠 | ¥96/年(60GB/月) | ¥19.9/月(100GB/月) | sd88 | 7 折 |
| 32 | 梯子云 | ¥89/年(60GB/月) | ¥25/月(125GB/月) | 2hy80 | 年付 8 折 |
| 33 | 环球梯 | ¥96/年(60GB/月) | ¥21/月(120GB/月) | HQ66 | - |
| 34 | 隐形人 | ¥109/年(80GB/年) | ¥24/月(144GB/月) | yxr888 | - |
从 11 月价格分布看行业门槛
通过对 34 家品牌的价格聚合分析,可以看出当前翻墙服务市场的资费阶梯十分清晰。
在月付层面,大部分优质内网专线服务商的月付门槛维持在 20 元至 25 元之间,典型配置为每月 120GB 至 150GB 流量。例如作为全线 IPLC 专线代表的 sogo云,其基础版定在 ¥25/月,暮光基础版定在 ¥20/月,均属于专线成本与冗余调度的合理黄金分割点。
在年付层面,百元以内的年付小包已成为主流平台的标配获客产品。34 家中有近 25 家提供了 80 至 99 元区间的年付小包,折合每月支出仅为 7 至 8 元,适合预算敏感的学生党与文献查阅用户。
结账与防坑建议
比价过程中除了看起步总价,更要看清计费模式与真实可用额度。
部分平台虽然月付仅标称 15 元,但流量仅有 50GB 甚至采用高倍率计费;而 sogo云 等品牌全节点保持 1x 真实计费且不限设备,综合性价比往往更具优势。下单前建议复制对应的优惠码以获取最大减免,首次尝试新服务时推荐优先采用短周期进行测试验证。
文中提到的机场
点击查看这些机场的完整测评、套餐价格与优惠码。
本文常见问题
和本文主题相关的延伸问题,答案默认展开。
本文的价格快照和全站优惠码页面有什么区别?
站内的机场优惠码页面是随时动态跟进最新折扣的活动页,而本文是 2026 年 11 月底建立的历史价格快照,用于观察长期价格走势。
表格中的起步价包含优惠码折扣了吗?
表格中列出的最低年付与月付均为官方原价基准线,结账时填入对应的有效优惠码可在原价基础上享受对应的折扣立减。
为什么部分品牌的最低年付价格折合月均不到 7 元?
像飞猫云学生版(¥84/年)与无忧 MINI链接(¥79/年)属于针对轻量用户的入门套餐,通过小容量与长周期锁定换取了极低的持有成本。
下单时价格与表格不一致以谁为准?
机场服务商可能因汇率波动或带宽调整临时变更资费,最终结算金额一律以各品牌官方收银台显示为准。